Logitech G Play Connect
Logitech G Play Connect 2026
CS2finishedProvider tier Boffline
Group A
Standings| # | Team | P | W | L | T | MW | ML | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | M80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Luminosity | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | GamerLegion | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | NIP | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | Metizport | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Group B
Standings| # | Team | P | W | L | T | MW | ML | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inner Circle Esports | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | BBL | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | EYEBALLERS | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | 3DMAX | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Liquid | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Infinite | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Playoffs
Final placements| # | Team |
|---|---|
| 1 | 3DMAX |
| 2 | Inner Circle Esports |
| 3 | Luminosity |
| 4 | B8 |
| 5 | M80 |
| 6 | BBL |











